Mit COMMERCIAL verschaffen Sie sich einfach und schnell eine umfassende Übersicht über Ihre Geräte und die anstehenden Serviceeinsätzen steigern so die Effektivität Ihrer Arbeit.
Zu den Besonderheiten von COMMERCIAL Technischer Service gehören unter anderem die folgenden Spezifikationen:
| Datenverwaltung | GA* | |
| Verwaltung von Produktgruppenrabatten, Preislisten, Sonderpreise, Aktionspreise und Staffelpreisen | ||
| Kunden- und Lieferantenstamm, Kostenstellen & allgemeine Adressverwaltung | ||
| Geräteverwaltung mit Ersatzteil- und Artikelstammdaten | ||
| Zuordnung von Multimediaelementen (z.B. Bildern, Plänen, etc.) zu einem Artikel oder Geräten | ||
| Flexible Artikelsuche über Eigenschaften und Suchbäume | ||
| Geräte und Serienummernverwaltung | ||
| Abteilungs- und Standortverwaltung | ||
| Ansprechpartnerverwaltung mit Abteilungszuordnung | ||
| Geräte mit Komponenten | ||
| Geräte und Ausprägungsmerkmalen, Maschinenlaufzeiten | ||
| Mitarbeiterverwaltung mit Qualifikationsmerkmalen | ||
| Zuordnung von Terminen und Aufgaben zum Gerät | ||
| Integrierte Dokumentenverwaltung und automatisches Ablagesystem | ||
| Integriertes Vertriebssteuerungssystem (CAS) | ||
| Zuordnung von Serviceeinsätzen, Arbeits- und Fehlercodes | ||
| Historie und Vergleichbarkeit von Messergebnissen | ||
| Frei gestaltbares Gerätebuch | ||
| Kundenkonditionsblätter | ||
| Komfortable und flexible Formulargestaltung | ||
| Komplettes anpassbares Reporting und Auswertungstool | ||
| Kommunikation | ||
| Optimale Unterstützung des Telefonie-Verkaufs und der Telefonie-Auftragsannahme | ||
| Nutzung der Flexibilität von Internettelefonie (SWYX®) | ||
| Integrierter Brief- und Faxverkehr | ||
| Serienbrief- und Serien-E-Mail-Funktion | ||
| Replikation zu Outlook, Import von Mails | ||
| CASES und Reklamationsmanagement | ||
| Aktivitäten und Terminmanagement | ||
| Auftragsabwicklung | ||
| Service-Auftragsverwaltung, Servicecalls und CASES | ||
| Flexible Bestellvorschläge und Bestell- bzw. Preisanfragen | ||
| Komplette Kreditorenbuchhaltung und Debitorenbuchhaltung mit Mahnwesen | ||
| Warenausgangsprüfung durch Barcodeeinsatz | ||
| Lagerverwaltung und Bestellwesen | ||
| Retourenlager und Servicelager | ||
| Bestellvorschlagsliste und Bestellanfragen | ||
| Frei definierbare Servicechecks pro Gerätetyp und Komponenten | ||
| Wartungsverträge | ||
| Zusammenfassung von Serviceaufträgen | ||
| Meantime Between Failure/Intervention MTBF,MTBI | ||
| Tourenzuordnung und Überwachung | ||
| Flexible Provisionsauswertung | ||
| Streckenabwicklung, Auswertung und Mehrlagerverwaltung | ||
| RMA-Auftragsverwaltung, Servicecalls und CASES | ||
| Zuordnung von Terminen und Aufgaben zum Kundenauftrag (Kommissionierungstermine zu Abrufen aus Rahmenverträgen) | ||
*GA = Grundausstattung COMMERCIAL Technischer Service
| Optional: Die folgenden Komponenten können unabhängig der Version optional erworben werden, sofern Sie nicht Bestandteil der entsprechenden Version sind. | ||
| Datanorm Import/Export | ||
| Internetbasiertes Kundenbestellsystem | ||
| EDI- Invoice Import und Export | ||
| eBay® Integration (Einstellen, Abholen und Bewerten) | ||
| Adressqualifizierung (bei vorhandenen Straßendatei im Preis mit Inbegriffen) | ||
| Erweitertes Dokumenten Management System | ||
| Kassenanbindung | ||
| Filialanbindung | ||
| Kostenstellen, Kostenträgerverwaltung; Schnittstelle zu Kostenrechung | ||
| RMA-Auftragsverwaltung | ||
| Optionale Paletten-/Lagerplatzverwaltung | ||
| Funkkommissionierung (MDE mit PDAs) | ||
| Firmenkennziffer (Zeit- und Monatsscoring) | ||
| Tagesscoring und Wochenscoring | ||
| Kundenscoring | ||
| Anbindung DATEV® und andere Finanzbuchhaltungssysteme | ||
| Verwaltung von Abschreibungen | ||
Wir bieten Ihnen Lösungen aus einer Hand für alle betriebswirtschaftlichen und technischen Anforderungen Ihres Unternehmens. Sämtlichen Lösungen zeichnen sich dabei durch Schnelligkeit, Bedienkomfort bzw. Bedienerfreundlichkeit sowie Übersichtlichkeit und vor allem Sicherheit der Daten und der damit verbundenen Transfers aus.
Und das nennen wir „einfach schnell und sicher".