Mit COMMERCIAL verschaffen Sie sich einfach und schnell eine umfassende Übersicht über Ihre Angebote, Aufträge, Konditionen und Preise sowie Beschaffungsmöglichkeiten und die anstehenden Lieferungen und steigern so die Effektivität Ihrer Arbeit.
Zu den Besonderheiten von COMMERCIAL Teppichgroßhandel gehören unter anderem die folgenden Spezifikationen:
| Datenverwaltung | GA* | |
| Verwaltung von Einzelteppichen und Handelswaren | ||
| Einfache Artikelvariantenverwaltung (Größe/Farbe/Design) | ||
| Automatische Erzeugung von Einzelteppichen aus Bestellung | ||
| Flexible Artikelsuche über Eigenschaften und Suchbäume | ||
| Kunden- und Lieferantenstamm, Kostenstellen & allgemeine Adressverwaltung | ||
| Vier Adressen pro Auftrag für Kunde, Lieferant, Auftraggeber und Dienstleister | ||
| Komfortable und flexible Formulargestaltung | ||
| Integriertes Vertriebssteuerungssystem (CAS) | ||
| Integrierte Dokumentenverwaltung und automatisches Ablagesystem | ||
| Komplett anpassbares Reporting und Auswertungstool | ||
| Multilingual, Deutsch und bis zu 9 weitere Fremdsprachen, mehrwährungsfähig | ||
| Kommunikation | ||
| Optimale Unterstützung des Telefonie-Verkaufs und der Telefonie-Auftragsannahme | ||
| Nutzung der Flexibilität von Internettelefonie (SWYX®) | ||
| Integrierter Brief- und Faxverkehr | ||
| Serienbrief- und Serien-E-Mail-Funktion | ||
| Replikation zu Outlook, Import von Mails | ||
| CASES und Reklamationsmanagement | ||
| Aktivitäten und Terminmanagement | ||
| Auftragsabwicklung | ||
| Lagerverwaltung und Bestellwesen | ||
| Flexible Bestellvorschläge und Bestell- bzw. Preisanfragen | ||
| Komplette Kreditorenbuchhaltung und Debitorenbuchhaltung mit Mahnwesen | ||
| Auftragsschnellerfassung | ||
| Abrechnung nach Quadratmetern und Stück | ||
| Paletten- und Ballenlieferung | ||
| Sammellieferungen und Sammelrechnungen | ||
| Automatische Übernahme von Bestellungen aus Aufträgen/Angeboten | ||
| Positions-Textoptimierung bei gleichen Artikeln mit unterschiedlichen Dimensionen | ||
| Filialanbindung | ||
| Flexible Provisionsauswertung | ||
| Streckenabwicklung, Auswertung und Mehrlagerverwaltung | ||
| Zuordnung von Terminen und Aufgaben zum Kundenauftrag (Kommissionierungstermine zu Abrufen aus Rahmenverträgen) |
||
*GA = Grundausstattung COMMERCIAL Teppichgroßhandel
| Optional: Die folgenden Komponenten können unabhängig der Version optional erworben werden, sofern Sie nicht Bestandteil der entsprechenden Version sind. | ||
| Komplettes Einzelhandels- und Filialsystem (Abteilungslösung für Möbelhäuser) | ||
| Kassenanbindung | ||
| Datanorm Import/Export | ||
| Internetbasiertes Kundenbestellsystem | ||
| EDI- Invoice Import und Export | ||
| eBay® Integration (Einstellen, Abholen und Bewerten) | ||
| Adressqualifizierung (bei vorhandener Straßendatei im Preis mit Inbegriffen) | ||
| Erweitertes Dokumenten Management System | ||
| Kostenstellen, Kostenträgerverwaltung | ||
| RMA-Auftragsverwaltung | ||
| Optionale Paletten-/Lagerplatzverwaltung | ||
| Funkkommissionierung (MDE mit PDAs) | ||
| Firmenkennziffer (Zeit- und Monatsscoring) | ||
| Tagesscoring und Wochenscoring | ||
| Kundenscoring | ||
| Anbindung DATEV® und andere Finanzbuchhaltungssysteme | ||
| Lastschrifteinzug und automatische Bankkontoverbuchung, Kreditkartenabwicklung | ||
| Optionale Schnittstelle zur Kostenstellenrechnung | ||
| Contentmanagementsystem zur Verwaltung Ihrer Internetseiten | ||
Wir bieten Ihnen Lösungen aus einer Hand für alle betriebswirtschaftlichen und technischen Anforderungen Ihres Unternehmens. Sämtlichen Lösungen zeichnen sich dabei durch Schnelligkeit, Bedienkomfort bzw. Bedienerfreundlichkeit sowie Übersichtlichkeit und vor allem Sicherheit der Daten und der damit verbundenen Transfers aus.
Und das nennen wir „einfach schnell und sicher".