COMMERCIAL Industrievertretung ist eine kostengünstige, speziell für Industrievertretungen entwickelte Software-Komplettlösung. COMMERCIAL Industrievertretung ist einfach zu bedienen, schnell zu erlernen sowie kunden- und kommunikationsorientiert.
Wie bieten Ihnen:
- Individuelle kostenlose Onlinevorführung
- Interessante Leasing- und Teilzahlungsangebote
- Erstberatung zur Prozessoptimierung zum halben Preis
| Datenverwaltung | GA* | |
| Angebots- und Auftragsübersicht, Angebotsforecast | ||
| Kostenstellen, Kunden- und Lieferantenstamm | ||
| Abteilungs-, Werk- und Standortverwaltung | ||
| Ansprechpartnerverwaltung mit Abteilungszuordnung | ||
| Mitbewerber, Speditionsverwaltung | ||
| Kundenbedarf (Opportunity Management) und Projektverwaltung | ||
| Aktivitäten und Terminmanagement | ||
| Zuordnung von Terminen und Aufgaben zu Aufträgen und Projekten | ||
| integrierte Dokumentenverwaltung | ||
| Pinnwand, Info- und Ideendatenbank | ||
| differenzierte Benutzerrechte | ||
| Replikation zu Outlook, E-Mail-Import | ||
| integrierter Brief- und Faxverkehr | ||
| komplett anpassbares Reporting- und Auswertungstool | ||
| Zuordnung von Multimediaelementen (z. B. Bildern) zu einem Artikel | ||
| Kommunikation | ||
| Verwaltung des ausgehenden und eingehenden Briefverkehrs | ||
| Verwaltung der ausgehenden und eingehenden E-Mails | ||
| Integration von Outbound und Inbound Telefonie optionale Nutzung der Flexibilität von Internettelefonie (SWYX®) | ||
| Serienbrief- und Serien-E-Mail-Funktion | ||
| Auftragsabwicklung | ||
| Auftragsschnellerfassung | ||
| Rechnungs- und Gutschriftenschnellerfassung | ||
| Retourenverwaltung und RMA-Abwicklung | ||
| Pro-forma-Gutschriften | ||
| Provisionsliste, Provisionsforecast, Mitarbeiterauswertung | ||
| Provisionsrechnung, Provisionsgutschrift | ||
| Debitorenbuchhaltung und Mahnwesen (optionale Fibu-Schnittstelle) | ||
| Anlagen, Geräte und Maschinenverwaltung | ||
| optionale Schnittstelle zu Kostenrechnung, DATEV® und Finanzbuchhaltung | ||
*GA = Grundausstattung COMMERCIAL Industrievertretung
Wir bieten Ihnen Lösungen aus einer Hand für alle betriebswirtschaftlichen und technischen Anforderungen Ihres Unternehmens. Sämtlichen Lösungen zeichnen sich dabei durch Schnelligkeit, Bedienkomfort bzw. Bedienerfreundlichkeit sowie Übersichtlichkeit und vor allem Sicherheit der Daten und der damit verbundenen Transfers aus.
Und das nennen wir „einfach schnell und sicher".