Mit COMMERCIAL verschaffen Sie sich einfach und schnell eine umfassende Übersicht über Ihre Warendaten und steigern so die Effektivität Ihrer Arbeit.
Zu den Besonderheiten von COMMERCIAL MailOrder gehören unter anderem die folgenden Spezifikationen:
| BE* | EE* | ||
| Datenverwaltung | |||
| Kunden-, Lieferanten und Artikelstammdaten | |||
| Beliebig viele Versandarten | |||
| Rechnung, Gutschriften, Stornos | |||
| Auftragsverwaltung | |||
| Direktzuordnung von Auftragsposition zu Paket | |||
| Automatische Zuordnung von Paket- und Frachtdiensten | |||
| Angebotswesen | |||
| Standardversandart pro Artikel | |||
| Brutto- und Nettopreislisten | |||
| Zuordnung von Multimediaelementen (z. B. Bildern) zu einem Artikel | |||
| Frachtpapiere, selbst anpassbar | |||
| Integrierte Dokumentenverwaltung | |||
| Multilingual, Deutsch und bis zu 9 weitere Fremdsprachen | |||
| Mehrwährungsfähig | |||
| Verwaltung von Fremd- und Mietadressen, Abgleich mit Kundendatenbank | |||
| Kommunikation | |||
| DATEV® Schnittstelle | |||
| Aktivitäten und Terminmanagement | |||
| Replikation zu Outlook, Import von Mails | |||
| Integrierter Brief- und Faxverkehr | |||
| Telefonintegration (Outbound) | |||
| Automatisierter Mailversand | |||
| Inbound- Telefonieerfassung | |||
| Callcenter Auftragsschnellerfassung | |||
| Auftragsabwicklung / Lagerverwaltung | |||
| Lagerverwaltung und Bestellwesen | |||
| Retourenlager Kunde und Lieferant | |||
| Bestellvorschlagsliste und Bestellanfragen | |||
| Endkundenversand und Großhandel integriert | |||
| Dublettenprüfung | |||
| WebshopInterface: Standard WebShop Import Standard WebShop Export | |||
| Zusammenfassung von Lieferungen | |||
| Debitorenbuchhaltung mit Mahnwesen | |||
| Kreditorenbuchhaltung mit OP Verwaltung | |||
| Autofaktura, automatische Lagerprüfung, Stapeldruck und -mailversand Lieferschein Rechnung Auftragsbestätigung Packzettel Willkommensmail |
|||
| automatische Faktura mit Erstellung eines Frachtdatensatzes | |||
| Kommissionierungs- und Picklisten | |||
| Packtischprogramm zur optimierten Kommissionierung | |||
| Automatische Verbuchung von Kontoauszügen | |||
| Erstellung von Lastschrifteneinzügen | |||
| Automatisierte Schnittstelle zu EasyLog (DHL) oder einen anderen realisierten Paketdienstinterface | |||
| CrossSelling Modul | |||
| BusinessWarehouse Standard | |||
| Adressqualifizierung (Bei Vorhandensein einer Lizenz der PLZ/Straßendatei für DE, AT oder CH. Andere Länder auf Anfrage.) | |||
Die folgenden Komponenten können unabhängig der Version optional erworben werden, sofern Sie nicht Bestandteil der entsprechenden Version sind.
| BE* | EE* | ||
| Adressqualifizierung | |||
| Dokumenten Management System | |||
| Internetshopanbindung, internetbasiertes Kundenbestellsystem | |||
| Kassenanbindung | |||
| eBay® Integration | |||
| Funkkommissionierung | |||
| Tagesscoring und Wochenscoring | |||
| Firmenkennziffer (Zeit- und Monatsscoring) | |||
| Kundenscoring | |||
| Lastschrifteinzug und automatische Bankkontoverbuchung, Kreditkartenabwicklung | |||
Die Module der Enterprise-Edition können gesondert zum Paket der Basic-Edition erworben werden.
Wir bieten Ihnen Lösungen aus einer Hand für alle betriebswirtschaftlichen und technischen Anforderungen Ihres Unternehmens. Sämtlichen Lösungen zeichnen sich dabei durch Schnelligkeit, Bedienkomfort bzw. Bedienerfreundlichkeit sowie Übersichtlichkeit und vor allem Sicherheit der Daten und der damit verbundenen Transfers aus.
Und das nennen wir „einfach schnell und sicher".