Mit COMMERCIAL Mailorder für eBay® Powerseller steigern Sie einfach und schnell Ihre Verkaufsaktivitäten und erhöhen so die Effektivität Ihrer Arbeit.
Zu den Besonderheiten von COMMERCIAL – MailOrder für eBay® Powerseller gehören unter anderem die folgenden Spezifikationen:
| BM* | SM* | AM* | ||
| Datenverwaltung | ||||
| Verwaltung unterschiedlicher Accounts | ||||
| Verwaltung beliebig vieler Basisauktionsvorlagen | ||||
| Definition von beliebigen Platzhaltern für Basisauktionsvorlagen | ||||
| Verwaltung beliebig vieler Auktionsvorlagen pro Artikel | ||||
| Organisation der Auktionsvorlagen in frei definierbaren Ordnern | ||||
| Verwaltung von Bewertungsstammdaten | ||||
| Update der eBay® eigenen Kategorien- und Attributsdaten | ||||
| Update der eigenen Shop-Kategorien | ||||
| Zeitgesteuertes Update der eBay® eigenen Kategorien- und Attributsdaten | ||||
| Basiskonfiguration | ||||
| Festlegung von Defaulteinstellungen für Auktionsvorlagen, wie Auktionsdauer, nationale und internationale Versandkosten, Versandregionen, Zahlungsmethoden, etc. | ||||
| Definition eines Multimediatyps zur Vorbelegung des Bildpfades einer Auktionsvorlage | ||||
| Einstellen von Auktionen | ||||
| Einfaches einstellen einer Auktion per Mausklick | ||||
| Einfaches einstellen aller Auktionen eines frei definierten Ordners | ||||
| Einfaches einstellen aller Auktionen eines frei definierten Ordners inkl. sämtlicher Auktionen der Unterordner | ||||
| Einstellen von Auktionen unter Berücksichtigung möglicher Wiedereinstellungen nach dem auktionsunabhängigen Konzept | ||||
| Auslesen von erfolgreichen Auktionen | ||||
| Auslesen aller relevanten Daten erfolgreicher Auktionen | ||||
| Anlegen von Kunden- und Auftragsdatensätzen für jede erfolgreiche Auktion1 | ||||
| Automatische Adressqualifizierung der Kundendaten2 | ||||
| Bewertungen | ||||
| Auslesen erhaltener Bewertungen | ||||
| Ermittlung von Rückbewertungen für positive Bewertungen per Zufallsprinzip aus den Bewertungsstammdaten | ||||
| Möglichkeit, individuelle Rückbewertungen zu erfassen | ||||
| Selektion von negativen und neutralen Bewertungen zwecks gesonderter Behandlung | ||||
| Abgabe der entsprechend erzeugten Bewertungen | ||||
| Zeitgesteuerte Erzeugung und Abgabe von Bewertungen (nur positive) | ||||
2 Bei Vorhandensein einer Lizenz der PLZ/Straßendatei für DE, AT oder CH. Andere Länder auf Anfrage.
Wir bieten Ihnen Lösungen aus einer Hand für alle betriebswirtschaftlichen und technischen Anforderungen Ihres Unternehmens. Sämtlichen Lösungen zeichnen sich dabei durch Schnelligkeit, Bedienkomfort bzw. Bedienerfreundlichkeit sowie Übersichtlichkeit und vor allem Sicherheit der Daten und der damit verbundenen Transfers aus.
Und das nennen wir „einfach schnell und sicher".