Mit COMMERCIAL verschaffen Sie sich einfach und schnell eine umfassende Übersicht über Ihre Warendaten und steigern so die Effektivität Ihrer Arbeit.
Zu den Besonderheiten von COMMERCIAL Lebensmittelgroßhandel gehören unter anderem die folgenden Spezifikationen:
| Datenverwaltung | GA* | |
| Verwaltung von Produktgruppenrabatten, Preislisten, Sonderpreise, Aktionspreise und Staffelpreisen | ||
| Verwaltung von zwei Mengeneinheiten (Karton/ Einzelstück) | ||
| Artikelsuche über Nummer, Bezeichnung, EAN-Codes, OE-Nummer | ||
| Spezielle Verwaltung von Kilogramm-Ware | ||
| Multilingual, Deutsch und bis zu 9 weitere Fremdsprachen, mehrwährungsfähig | ||
| Abteilungs- und Standortverwaltung | ||
| Ansprechpartnerverwaltung mit Abteilungszuordnung | ||
| Verwaltung von MHD und Qualitäten in Partien/Boxen | ||
| Stücklistenverwaltung und SET-Auflösung | ||
| Umfangreiche Statistiken mit/ohne SET-Auflösung | ||
| Provisionssätze pro Artikel/Kunde | ||
| Kundenkonditionsblätter | ||
| Komfortable und flexible Formulargestaltung | ||
| Verwaltung von Kundenordersätzen und -listen | ||
| Benutzerdefinierte Reports und umfangreiche Statistiken | ||
| Integriertes Vertriebssteuerungssystem (CAS) | ||
| Integrierte Dokumentenverwaltung und automatisches Ablagesystem | ||
| Komplett anpassbares Reporting und Auswertungstool | ||
| Kommunikation | ||
| Optimale Unterstützung des Telefonie-Verkaufs und der Telefonie-Auftragsannahme | ||
| Nutzung der Flexibilität von Internettelefonie (SWYX®) | ||
| Integrierter Brief- und Faxverkehr | ||
| Serienbrief- und Serien-E-Mail-Funktion | ||
| Replikation zu Outlook, Import von Mails | ||
| CASES und Reklamationsmanagement | ||
| Aktivitäten- und Terminmanagement | ||
| E-Mail-Marketing | ||
| Auftragsabwicklung | ||
| Lagerverwaltung und Bestellwesen | ||
| Schnellfaktura optimiert auf Barcodescannen | ||
| Flexible Bestellvorschläge und Bestell- bzw. Preisanfragen | ||
| Bestellvorschläge und Bestelllisten pro Lieferant für Zukauf Frischware | ||
| Verschiedene Möglichkeiten automatischer Kommissionierung | ||
| Original-, EAN-Nummern und alternative Artikel | ||
| Preislisten-import | ||
| Sammeldruck mit Autofaktura | ||
| Einfache Kalkulation von Preislisten und Frischware | ||
| Einfache Speicherung kundenspezifischer Sonderpreise | ||
| Barverkauf und Kassenabschluss mit automatischer Verbuchung von Warenbewegungen | ||
| Auftragsverwaltung mit bis zu 4 Zeilen- und Gesamtrabatte pro Auftragsposition | ||
| Einfache Durchführung von Stornos sowie Nachbearbeitung von Kundenaufträgen | ||
| Automatische Übernahme von Bestellungen aus Aufträgen/Angeboten | ||
| Positions-Textoptimierung bei gleichen Artikeln mit unterschiedlichen Dimensionen | ||
| Tourenzuordnung und Überwachung | ||
| Integration von Cash&Carry Abholmärkten | ||
| Flexible Provisionsauswertung | ||
| Einfache Bedienung und differenzierte Benutzerrechte | ||
| Dauerauftragsverwaltung | ||
| Tourenauswertung und -überwachung | ||
*GA = Grundausstattung COMMERCIAL Lebensmittelgroßhandel
| Optional: Die folgenden Komponenten können unabhängig der Version optional erworben werden, sofern Sie nicht Bestandteil der entsprechenden Version sind. | ||
| Chargenverwaltung | ||
| Replikation für Aussendienstmitarbeiter | ||
| EDI- Invoice Import und Export | ||
| Callcenteranbindung | ||
| Adressqualifizierung (bei vorhandener Straßendatei inklusive) | ||
| Erweitertes Dokumenten Management System | ||
| Kassenanbindung | ||
| Filialanbindung | ||
| Kostenstellen, Kostenträgerverwaltung | ||
| Businesswarehouse | ||
| Optionale Paletten-/Lagerplatzverwaltung | ||
| Funkkommissionierung (MDE mit PDAs) | ||
| Internetshopanbindung, internetbasiertes Kundenbestellsystem | ||
| MDE-Inventur | ||
| Firmenkennziffer (Zeit- und Monatsscoring) | ||
| Tagesscoring und Wochenscoring | ||
| Kundenscoring | ||
| Anbindung DATEV® und andere Finanzbuchhaltungssysteme | ||
| Schnittstelle zu Kostenstellenrechnung | ||
| Lastschrifteinzug und automatische Bankkontoverbuchung, Kreditkartenabwicklung | ||
| automatische Verbuchung von Kontoauszügen | ||
| automatischer Lastschrifteneinzug | ||
Wir bieten Ihnen Lösungen aus einer Hand für alle betriebswirtschaftlichen und technischen Anforderungen Ihres Unternehmens. Sämtlichen Lösungen zeichnen sich dabei durch Schnelligkeit, Bedienkomfort bzw. Bedienerfreundlichkeit sowie Übersichtlichkeit und vor allem Sicherheit der Daten und der damit verbundenen Transfers aus.
Und das nennen wir „einfach schnell und sicher“.